AI Meta Ads Command Center โ score, label, action dan manual LIVE approval.
| No | ID | Time | Action | Execution | AI Score | AI Label | Campaign | Adset | Reason / Meta Response | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5650 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 47/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM17.24 CTR: 1.47% CPC: RM2.16 Frequency: 1.12 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 47/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 2 | 5649 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 82/100 | ๐ WINNER | Ogos 2026-2 Engagement campaign | Ogos 2026-2 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.09 CTR: 5.88% CPC: RM0.09 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 82/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 3 | 5648 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM4.58 CTR: 0.56% CPC: RM4.58 Frequency: 1.07 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 4 | 5647 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Iklan Ogos 26 Engagement campaign | Iklan Ogos 26 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.03 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.17 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 5 | 5646 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 78/100 | ๐ WINNER | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM17.30 CTR: 3.50% CPC: RM1.08 Frequency: 1.17 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM60.00 Winner Score: 78/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 6 | 5645 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 46/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM18.86 CTR: 0.97% CPC: RM0.08 Frequency: 1.67 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 46/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 7 | 5644 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 82/100 | ๐ WINNER | Pakej Ogos 2026_R2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_R2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.05 CTR: 6.67% CPC: RM0.05 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 82/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 8 | 5643 | 2026-08-14 16:45:02 | DUPLICATE_RECOMMENDED | failed | 80/100 | ๐ WINNER | New Rm7800 Engagement campaign_2 | New Rm7800 Engagement ad set_2 | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM32.79 CTR: 4.39% CPC: RM1.21 Frequency: 1.45 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 80/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 9 | 5642 |
2026-08-14 16:45:02 Executed: 2026-08-31 09:35:54
|
DUPLICATE_RECOMMENDED | executed | 78/100 | ๐ WINNER | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 ad set | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM13.12 CTR: 3.97% CPC: RM0.62 Frequency: 1.22 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 78/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 10 | 5641 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 61/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026_2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.08 CTR: 1.85% CPC: RM0.08 Frequency: 1.13 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 61/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 11 | 5640 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Pakej Ogos 2026_2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.16 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM18.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 12 | 5639 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Pakej Ogos 2026_2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_2 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.04 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM18.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 13 | 5638 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Pakej Ogos 2026_2 Engagement campaign | PAkej Ogos 2026_2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.05 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM18.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 14 | 5637 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 65/100 | ๐ WINNER | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V6 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V6 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM15.24 CTR: 2.96% CPC: RM1.52 Frequency: 1.23 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 65/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 15 | 5636 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_KL_V1 | Malaysia_28_65_HotelDekat_WhatsApp_KL_V1 | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.38 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 16 | 5635 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V8 campaign | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V8 ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM1.28 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.18 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 17 | 5634 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 33/100 | โช WEAK | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V8 campaign | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V8 ad set โ Copy | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM10.23 CTR: 1.37% CPC: RM5.12 Frequency: 1.08 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 33/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 18 | 5633 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 70/100 | ๐ WINNER | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V4 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V4 Engagement ad set โ Copy | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM17.57 CTR: 2.68% CPC: RM1.17 Frequency: 1.15 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 70/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 19 | 5632 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 67/100 | ๐ WINNER | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V5 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V5 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM24.25 CTR: 1.72% CPC: RM1.05 Frequency: 1.27 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 67/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 20 | 5631 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 78/100 | ๐ WINNER | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V1 | Malaysia_28_65_HotelDekat_WhatsApp | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM14.71 CTR: 3.53% CPC: RM0.92 Frequency: 1.20 Result: 0 Budget Source: ABO_ADSET Daily Budget: RM25.92 Winner Score: 78/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 21 | 5630 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 85/100 | ๐ฅ STRONG_WINNER | New Rm7800 Engagement campaign_2 | New Rm7800 Engagement ad set_2 | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM11.02 CTR: 5.95% CPC: RM1.00 Frequency: 1.20 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM40.00 Winner Score: 85/100 Winner Label: STRONG_WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 22 | 5629 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 50/100 | ๐งช TESTING | HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V2 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM6.57 CTR: 2.08% CPC: RM3.29 Frequency: 1.04 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 50/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 23 | 5628 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 30/100 | โช WEAK | HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V2 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 Engagement ad set โ Copy | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM3.53 CTR: 1.37% CPC: RM3.53 Frequency: 1.06 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 30/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 24 | 5627 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 39/100 | โช WEAK | Fb Post Ads Rev 3 | Fb Post Ads Rev 3 | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM16.46 CTR: 0.47% CPC: RM2.06 Frequency: 1.05 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 39/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 25 | 5626 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 42/100 | โช WEAK | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V5 Engagement campaign โ Copy | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V5 Engagement ad set โ Copy | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM25.50 CTR: 1.57% CPC: RM6.38 Frequency: 1.22 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 42/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 26 | 5625 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 39/100 | โช WEAK | Fb Post Ads Rev1 | Fb Post Ads Rev1 | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM16.00 CTR: 0.45% CPC: RM2.00 Frequency: 1.04 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 39/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 27 | 5624 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 70/100 | ๐ WINNER | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V6 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V6 Engagement ad set โ Copy | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM5.51 CTR: 3.33% CPC: RM1.38 Frequency: 1.19 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 70/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 28 | 5623 | 2026-08-14 16:45:02 | DUPLICATE_RECOMMENDED | failed | 74/100 | ๐ WINNER | Fb Post Ads Rev 5 | Fb Post Ads Rev 5 | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM10.83 CTR: 5.41% CPC: RM1.81 Frequency: 1.13 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 74/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 29 | 5622 |
2026-08-14 16:45:02 Executed: 2026-08-31 09:35:49
|
DUPLICATE_RECOMMENDED | executed | 82/100 | ๐ WINNER | FB Post Rev 2 | FB Post Rev 2 | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM15.58 CTR: 4.70% CPC: RM1.04 Frequency: 1.24 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 82/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 30 | 5621 |
2026-08-14 16:45:02 Executed: 2026-08-31 09:35:46
|
DUPLICATE_RECOMMENDED | executed | 73/100 | ๐ WINNER | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V7 campaign | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V7 ad set | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM14.90 CTR: 3.18% CPC: RM1.66 Frequency: 1.16 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 73/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 31 | 5620 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 65/100 | ๐ WINNER | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V9 campaign | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V9 ad set | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM16.01 CTR: 2.56% CPC: RM1.78 Frequency: 1.16 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM30.00 Winner Score: 65/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 32 | 5619 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 65/100 | ๐ WINNER | Leads campaign - Aug26 - 4Jul2026 | Leads campaign - Aug26 - 4Jul2026 ad set | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM19.17 CTR: 2.91% CPC: RM1.60 Frequency: 1.14 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 65/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 33 | 5618 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V4 Engagement campaign โ Copy | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V4 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM7.31 CTR: 0.98% CPC: RM3.66 Frequency: 1.15 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 34 | 5617 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 58/100 | ๐งช TESTING | Fb Post Ads Rev 3 | Fb Post Ads Rev 3 | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM19.47 CTR: 1.45% CPC: RM0.78 Frequency: 1.02 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM30.00 Winner Score: 58/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 35 | 5616 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 56/100 | ๐งช TESTING | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V3 Engagement campaign | HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V3 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM2.08 CTR: 2.78% CPC: RM2.08 Frequency: 1.06 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM5.00 Winner Score: 56/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 36 | 5615 | 2026-08-14 16:45:02 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V10 โ Copy | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_Aug2026_V10 ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM1.34 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.05 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 37 | 5614 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 47/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM17.24 CTR: 1.47% CPC: RM2.16 Frequency: 1.12 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 47/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 38 | 5613 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 82/100 | ๐ WINNER | Ogos 2026-2 Engagement campaign | Ogos 2026-2 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.09 CTR: 5.88% CPC: RM0.09 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 82/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 39 | 5612 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM4.58 CTR: 0.56% CPC: RM4.58 Frequency: 1.07 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 40 | 5611 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 22/100 | โช WEAK | Iklan Ogos 26 Engagement campaign | Iklan Ogos 26 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.03 CTR: 0.00% CPC: RM0.00 Frequency: 1.17 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 22/100 Winner Label: WEAK Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 41 | 5610 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 78/100 | ๐ WINNER | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | Adset bukan ACTIVE. AI hanya monitor dahulu. Metrics: Spend: RM17.30 CTR: 3.50% CPC: RM1.08 Frequency: 1.17 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM60.00 Winner Score: 78/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Effective Status: PAUSED | ๐ Locked |
| 42 | 5609 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 46/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026 Engagement ad set | AI sedang monitor performance. Data sudah ada tetapi belum cukup matang untuk scale/pause/duplicate. Metrics: Spend: RM18.86 CTR: 0.97% CPC: RM0.08 Frequency: 1.67 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 46/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Jika CTR kekal tinggi dan CPC terkawal selepas spend meningkat, AI boleh cadang scale/duplicate. | ๐ Locked |
| 43 | 5608 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 82/100 | ๐ WINNER | Pakej Ogos 2026_R2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_R2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.05 CTR: 6.67% CPC: RM0.05 Frequency: 1.00 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 82/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
| 44 | 5607 |
2026-08-13 16:57:21 Executed: 2026-08-31 09:35:43
|
DUPLICATE_RECOMMENDED | executed | 80/100 | ๐ WINNER | New Rm7800 Engagement campaign_2 | New Rm7800 Engagement ad set_2 | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM32.79 CTR: 4.39% CPC: RM1.21 Frequency: 1.45 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM25.00 Winner Score: 80/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 45 | 5606 |
2026-08-13 16:57:21 Executed: 2026-08-18 18:06:09
|
DUPLICATE_RECOMMENDED | executed | 78/100 | ๐ WINNER | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 | LEAD_HOTELDEKAT_TRUST_AUG26_V1 ad set | AI detect WINNER. Adset stabil dan sesuai duplicate scaling strategy. Metrics: Spend: RM13.12 CTR: 3.97% CPC: RM0.62 Frequency: 1.22 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM20.00 Winner Score: 78/100 Winner Label: WINNER Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: AI cadang duplicate adset dalam mode PAUSED untuk scaling selamat. | ๐ Locked |
| 46 | 5605 | 2026-08-13 16:57:21 | MONITORING | monitoring | 61/100 | ๐งช TESTING | Pakej Ogos 2026_2 Engagement campaign | Pakej Ogos 2026_2 Engagement ad set | Data masih terlalu awal. AI monitor dahulu. Metrics: Spend: RM0.08 CTR: 1.85% CPC: RM0.08 Frequency: 1.13 Result: 0 Budget Source: CBO_CAMPAIGN Daily Budget: RM15.00 Winner Score: 61/100 Winner Label: TESTING Automation Mode: AUTO Auto Duplicate Min Score: 70 AI Note: Spend bawah RM10. Tidak sesuai untuk label winner/pause lagi. | ๐ Locked |
