=====================================
EZIADS AI CROSS LEARNING ENGINE v4.0
V6 LIVE/FRESH + SAFE LEARNING MODE
=====================================

Live/Fresh Adsets Checked: 17
Excluded Accounts/Rows: 0
Verified Winners Found: 7
Verified Weak Ads Found: 0

Winner learned: Ezi2travel KL | UMRAH_HD20M_HOTEL_AUG26 | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 23.78% | CPC RM0.09 | Spend RM102.09
Winner learned: Ezi2travel | UMRAH_HD20M_OCT2026_EZI2TRAVEL | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 22.36% | CPC RM0.09 | Spend RM62.96
Winner learned: Ezi2travel KL | UMRAH_OCT2026_PUSH02_HD20M | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 19.81% | CPC RM0.05 | Spend RM90.39
Winner learned: Ezi2travel | TOFU // ENG // SATU MALAYSIA // TARIK KE WHATS // 15 OCT | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 13.42% | CPC RM0.15 | Spend RM45.89
Winner learned: Jom Umrah Murah Bersama Ezi2travel | UMRAH_HD20M_OCT2026_JUM | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 13.32% | CPC RM0.21 | Spend RM110.51
Winner learned: Ezi2travel | UMRAH_OCT2026_PUSH02_HD20M | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 11.76% | CPC RM0.37 | Spend RM77.3
Winner learned: Ezi2travel | UMRAH_OCT2026_PUSH03_EASTCOAST | Strategy SCALE | Score 100 | CTR 11.14% | CPC RM0.25 | Spend RM124.19
Cross recommendation skipped: need at least 1 verified live winner and 1 verified live weak adset with enough spend.


=====================================
SUMMARY
=====================================
Live/Fresh Adsets Checked: 17
Excluded Accounts/Rows: 0
Verified Winners Learned: 7
Verified Weak Ads Compared: 0
Patterns Saved: 0
Creative Library Saved: 0
Cross Recommendations Saved: 0
Live Feed Saved: 0
Telegram Sent: 0
Skipped: 0
Safety: RECOMMENDATION ONLY - NO META EXECUTION
DONE
=====================================